상법 개정이 현실화되면서, 상법 개정 수혜주로 지주사가 시장에 큰 수급이 들어오고 있습니다. 지주사 중에서도 저평가받고 있는 지주사는 어떤 종목들이 있는지 저평가 지주사 찾기 방법과 함께 제가 직접 확인한 저평가 지주사 종목들을 소개해 드리도록 하겠습니다.
저평가 지주사
최근 지주사는 상법 개정안에 따라 큰 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상되며, 코스피, 코스닥 시장을 주도하고 있습니다. 시장을 주도하고 있다는 것은 지수를 상승하고 있는 요인이 되고 있다는 것인데, 실제로 주가가 이미 많이 올랐다는 뜻을 가지기도 합니다.
상법 개정안은 한동안 거부권으로 인해 일시 정지된 상황이었지만, 제21대 대통령 선거에 이재명 후보자가 당선되면서 더 강화된 상법 개정안으로 주식 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
하지만, 지주사 주가가 어디까지 상승할 것인지 알 수 없기 때문에 우리는 이미 주가가 올랐지만, 여전히 저평가받고 있는 지주사를 찾아 투자하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
주요 재무 비율과 순자산가치 대비 시가총액 비교, 시장 비교법 등을 활용하면, 저평가 종목을 찾을 수 있습니다. 이번 글에서는 지주사를 찾은 다음 저평가 종목을 찾을 수 있는 방법들을 적용해서 저평가된 지주사 종목을 찾는 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.
저평가 지주사 찾기
지주사 관련주(상법 개정안이 지주사에 미치는 영향) 글에서 지주회사를 찾는 방법과 상장되어 있는 지주사 관련주를 모두 알려 드렸습니다. 직접 확인해 본 결과 상장 지주사는 102개 종목이 있었습니다.
102개 종목 중에서 어떤 지주사 종목이 저평가받고 있는지 찾아보는 과정을 설명해 드리도록 하겠습니다.
주가가 저평가되었는지 판단할 때는 앞서 설명해 드린 것처럼 여러 종류의 재무지표를 종합적으로 활용합니다. 대표적인 지표는 PER(Price Earnings Ratio), EPS(Earnings Per Share), BPS(Book Value Per Share), PBR(Price to Book Ratio), PEG(PER ÷ EPS 성장률), EV/EBITDA 등이 있습니다.
지표 | 계산식 | 해석 기준 (저평가 시그널) | 장·단점 요약 |
---|---|---|---|
PER | 현재 주가 ÷ 주당순이익 | – 업종 평균 PER 대비 낮을 때 – 과거 평균(자기 회사) 대비 하회할 때 | – 장점: 이익 대비 주가 수준 파악 용이 – 단점: 이익이 일시적 변동 시 왜곡 |
EPS | (순이익 – 우선주배당) ÷ 총발행주식수 | – EPS가 꾸준히 증가 추세일 때 저평가 가능성↑ | – 장점: 실적 성장성 확인 – 단점: 회계정책 변화에 민감 |
BPS | 자본총계 ÷ 총발행주식수 | – BPS 대비 주가가 크게 낮을 때 | – 장점: 자산가치 기반 저평가 확인 – 단점: 장부가치와 시가가 다를 수 있음 |
PBR | 현재 주가 ÷ BPS | – PBR < 1배 (장부가치 이하 거래) | – 장점: 자산가치 대비 주가 파악 – 단점: 무형자산·성장가치 반영 어려움 |
PEG | PER ÷ 연간 EPS 성장률 | – PEG < 1배 이면 성장 대비 저평가 가능성↑ | – 장점: 성장성까지 반영 – 단점: 성장률 예측 오차 영향 |
EV/EBITDA | (시가총액 + 순차입금) ÷ EBITDA | – 업종 평균 대비 낮을 때 | – 장점: 부채 고려한 평가 – 단점: EBITDA 조정 필요 |
아래 표는 지주회사 종목명부터 PER, eV/EBITDA, PEG, EPS, EPS 증가율, ROE, BPS, 배당수익률, 부채총계를 모두 정리했습니다.
종목명 | 시가총액 (백만원) | PER | PBR | EV/EBITDA(Y) | PEG | EPS | EPS증가율(Y) | ROE(Y) | BPS | 배당수익률 | 부채총계(Y) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG에코솔루션 | 119,668 | 3.51 | 0.2 | 2.77 | 0.01 | 1,876 | -11.3 | 6.7 | 32,529 | 1.8 | 32,544 |
코오롱 | 4,320 | 2.89 | 0.3 | 300.43 | 12,424 | 1,888.10 | 12.5 | 120,681 | 1.6 | 46,926 | |
CS홀딩스 | 16,105 | 3.13 | 0.3 | -3.4 | 0.1 | 29,452 | 87.1 | 10.4 | 305,543 | 0.6 | 351 |
하림지주 | 3,970 | 34.61 | 0.3 | 5.45 | 271 | -28.8 | 0.9 | 31,545 | 1.3 | 101,370 | |
디와이 | 44,878 | 5.16 | 0.3 | 2.33 | 0.03 | 892 | 21.1 | 6 | 15,566 | 2.7 | 4,230 |
경동인베스트 | 4,049 | 6.61 | 0.3 | 2.69 | 0.47 | 9,940 | 8.8 | 4.6 | 219,935 | 1.2 | 1,338 |
한국앤컴퍼니 | 790 | 5.12 | 0.4 | 4.18 | 0.18 | 3,703 | 87.3 | 8.3 | 47,012 | 5.3 | 6,836 |
진양홀딩스 | 2,917 | 11.92 | 0.5 | 7.94 | 0.27 | 276 | -57.6 | 4.2 | 6,611 | 6.1 | 2,259 |
일진홀딩스 | 2,957 | 10.35 | 0.5 | -0.75 | 1.45 | 491 | -17.9 | 5 | 10,068 | 3.1 | 9,232 |
코스맥스비티아이 | 362 | 9.22 | 0.6 | 12.82 | 0.16 | 1,722 | 81.6 | 6.8 | 26,341 | 3 | 6,727 |
오리온홀딩스 | 82,182 | 8.82 | 0.6 | 0.65 | 0.3 | 2,670 | 87.6 | 7 | 39,410 | 3.7 | 10,545 |
비츠로테크 | 2,415 | 25.3 | 0.9 | 0.96 | 0.08 | 317 | 흑전 | 3.7 | 8,938 | 0.6 | 1,679 |
SK스퀘어 | 2,820 | 4.65 | 0.9 | 3.89 | 27,772 | 흑전 | 21.7 | 142,904 | 0 | 23,356 | |
KC그린홀딩스 | 1,630 | 0.46 | 0.11 | 1,642 | 흑전 | 23.9 | 7,136 | 0 | 1,163 | ||
동국홀딩스 | 44,816 | 22.14 | 0.16 | 1.89 | 378 | -91.5 | 0.7 | 52,411 | 6.1 | 7,297 | |
세아홀딩스 | 1,839 | 12.65 | 0.19 | 7.55 | 0.68 | 8,537 | -59.4 | 1.5 | 564,206 | 3.8 | 29,554 |
한솔홀딩스 | 9,440 | 61.53 | 0.22 | 3.1 | 49 | -72.8 | 0.4 | 13,865 | 4.1 | 2,598 | |
한국전자홀딩스 | 5,089 | 6.91 | 0.23 | -4.1 | 0.18 | 112 | 흑전 | 3.5 | 3,345 | 2.8 | 1,233 |
넥센 | 58,218 | 3.76 | 0.25 | 3.5 | 0.06 | 1,637 | 106.3 | 7.1 | 24,397 | 2.3 | 29,974 |
BGF | 2,669 | 4.64 | 0.25 | 2.95 | 0.08 | 963 | 18.4 | 5.4 | 18,202 | 3 | 3,199 |
KPX홀딩스 | 2,507 | 3.54 | 0.27 | -0.35 | 0.02 | 19,783 | -7.4 | 8 | 256,552 | 6.3 | 4,678 |
서연 | 3,842 | 1.62 | 0.27 | 1.67 | 0.02 | 6,172 | 19.3 | 18.3 | 37,694 | 2 | 18,968 |
DL | 4,959 | 12.3 | 0.27 | 6.85 | 3,948 | 흑전 | 2.3 | 181,662 | 2.1 | 77,492 | |
KISCO홀딩스 | 1,740 | 10.64 | 0.29 | -28.54 | 2,548 | -64.3 | 2.8 | 93,328 | 7 | 1,495 | |
SJM홀딩스 | 17,522 | 5.49 | 0.31 | -1.66 | 0.04 | 699 | -1.5 | 5.9 | 12,262 | 6.1 | 674 |
F&F홀딩스 | 176 | 6.4 | 0.31 | 1.4 | 2,738 | -12.5 | 4.9 | 56,520 | 2.7 | 6,634 | |
GS | 4,527 | 8.07 | 0.32 | 4.33 | 5,988 | -56.4 | 4.1 | 148,685 | 5.9 | 165,930 | |
삼양홀딩스 | 1,066 | 23.99 | 0.32 | 5.14 | 3,651 | -83.6 | 1.4 | 272,260 | 4 | 22,924 | |
골프존홀딩스 | 25,510 | 5.63 | 0.32 | 6.79 | 1,056 | 16.2 | 6 | 18,294 | 4.2 | 3,037 | |
iM금융지주 | 10,506 | 10.21 | 0.32 | 1,121 | -44.6 | 3.6 | 36,006 | 4.4 | 879,429 | ||
농심홀딩스 | 141,218 | 5.31 | 0.33 | 4.64 | 0.2 | 16,118 | 11.3 | 6.4 | 262,523 | 3.1 | 3,940 |
한세예스24홀딩스 | 573 | 37.5 | 0.34 | 5.16 | 4.45 | 116 | -91.9 | 0.9 | 12,908 | 5.9 | 18,312 |
BNK금융지주 | 7,612 | 5.23 | 0.34 | 2,174 | 14.9 | 7 | 33,604 | 5.8 | 1,413,229 | ||
매일홀딩스 | 961 | 5.82 | 0.35 | 0.59 | 0.04 | 1,947 | -51.3 | 6.2 | 32,393 | 2.2 | 5,702 |
롯데지주 | 4,369 | -2.15 | 0.35 | 7.98 | -14,388 | 적지 | -15.6 | 87,305 | 3.9 | 134,605 | |
SK디스커버리 | 3,298 | 40.52 | 0.35 | 8.62 | 1,281 | -86.7 | 0.9 | 148,036 | 3.3 | 86,243 | |
POSCO홀딩스 | 18,000 | 17.85 | 0.35 | 5.22 | 14,451 | -34.9 | 2 | 732,527 | 3.9 | 419,538 | |
크라운해태홀딩스 | 93,334 | 5.01 | 0.36 | 3.09 | 0.06 | 1,594 | 14.6 | 7.4 | 22,316 | 1.7 | 6,054 |
한일홀딩스 | 1,525 | 5.01 | 0.36 | 2.76 | 0.12 | 3,852 | 13.8 | 7.6 | 52,885 | 5 | 14,048 |
한진중공업홀딩스 | 3,968 | 2.55 | 0.37 | 5.83 | 0.01 | 2,167 | 647.3 | 15.5 | 14,905 | 2.2 | 14,291 |
HL홀딩스 | 7,791 | 20.22 | 0.37 | 8.64 | 0.05 | 2,087 | -60.1 | 1.9 | 113,030 | 4.9 | 13,062 |
현대지에프홀딩스 | 1,212 | 1.79 | 0.37 | 1.75 | 4,483 | -60 | 23 | 21,615 | 2.7 | 30,927 | |
OCI홀딩스 | 2,346 | 15.36 | 0.37 | 6.55 | 5,077 | -86.1 | 2.5 | 211,976 | 2.9 | 32,581 | |
이녹스 | 1,237 | -3.51 | 0.38 | 7.61 | -2,120 | 적지 | -10.6 | 19,629 | 0 | 999 | |
이지홀딩스 | 2,545 | 15.1 | 0.38 | 5.25 | 1.02 | 263 | -35.8 | 2.7 | 10,464 | 6.5 | 16,493 |
CR홀딩스 | 142,758 | -95.44 | 0.38 | 13.33 | -57 | 적전 | -0.4 | 14,790 | 7.5 | 8,356 | |
서원 | 2,352 | 1.21 | 0.39 | 14.06 | 1,043 | 흑전 | 35.8 | 3,209 | 0 | 6,349 | |
LX홀딩스 | 598 | 4.74 | 0.41 | 2.97 | 0.21 | 2,063 | 103.3 | 9.1 | 24,061 | 3.2 | 357 |
HDC | 2,826 | 7.58 | 0.42 | 8.8 | 0.01 | 2,903 | 29.5 | 5.7 | 52,784 | 1.6 | 72,995 |
LG | 6,685 | 20.5 | 0.43 | 8.58 | 3,712 | -54.4 | 2.2 | 175,634 | 4.2 | 35,066 | |
SK | 4,534 | -7.97 | 0.43 | 7.02 | -23,455 | 적지 | -5.6 | 455,927 | 3.7 | 1,346,902 | |
풍산홀딩스 | 2,101 | 4.96 | 0.45 | 4.54 | 7,117 | 23.1 | 9.4 | 78,924 | 4 | 2,037 | |
하이트진로홀딩스 | 1,081 | 5.46 | 0.45 | 4.51 | 2,106 | 4,854.80 | 8.1 | 25,790 | 3.3 | 29,230 | |
대덕 | 2,161 | 12.38 | 0.45 | -0.46 | 0.04 | 644 | 76.7 | 3.7 | 17,629 | 6.3 | 3,000 |
우리금융지주 | 1,383 | 5.22 | 0.45 | 0.69 | 3,950 | 22.3 | 9.4 | 45,919 | 6 | 4,898,581 | |
종근당홀딩스 | 1,186 | 7.99 | 0.46 | 8.89 | 0.01 | 7,057 | -28.5 | 5.8 | 123,410 | 2.6 | 6,460 |
원익홀딩스 | 1,143 | -6.07 | 0.46 | 10.03 | -976 | 적지 | -7.4 | 12,677 | 0 | 6,416 | |
세아제강지주 | 95,108 | 21.65 | 0.46 | 7.55 | 10,599 | -84.9 | 2.3 | 495,174 | 0.8 | 28,974 | |
샘표 | 1,554 | 9.03 | 0.47 | 3.76 | 5,325 | 8 | 3.3 | 101,679 | 0.4 | 1,390 | |
노루홀딩스 | 1,556 | 4.54 | 0.49 | 2.02 | 0.01 | 4,836 | 99.3 | 11.5 | 44,812 | 2.6 | 4,426 |
하나금융지주 | 700 | 6.1 | 0.51 | 1.83 | 12,629 | 10.8 | 9.1 | 151,798 | 4.9 | 5,942,706 | |
효성 | 1,775 | 2.72 | 0.52 | 6.03 | 24,712 | 743,293.40 | 19.6 | 128,947 | 4.5 | 18,364 | |
대상홀딩스 | 31,892 | 20.4 | 0.54 | 4.25 | 548 | -3.5 | 2.7 | 20,676 | 2.5 | 27,476 | |
신한지주 | 14,753 | 7.16 | 0.54 | 1.26 | 8,441 | 4.1 | 8.1 | 112,364 | 3.6 | 6,809,432 | |
영원무역홀딩스 | 9,523 | 4.47 | 0.55 | 0.05 | 0.21 | 28,777 | -10.2 | 13.2 | 233,944 | 4.3 | 15,896 |
네오위즈홀딩스 | 4,279 | -13.95 | 0.56 | -2.43 | -1,828 | 적전 | -3.7 | 50,326 | 1.2 | 1,467 | |
SK이노베이션 | 11,167 | -4.28 | 0.56 | 18.13 | -21,541 | 적전 | -9.7 | 165,656 | 2.2 | 708,812 | |
이건홀딩스 | 9,505 | -8.81 | 0.57 | 11.84 | -550 | 적지 | -6.1 | 8,848 | 1 | 4,209 | |
솔브레인홀딩스 | 13,143 | 12.7 | 0.57 | 6.58 | 0.35 | 2,846 | -35.4 | 4.6 | 63,971 | 0.6 | 5,055 |
홈센타홀딩스 | 5,951 | 22.89 | 0.64 | 7.02 | 3.42 | 37 | -79.3 | 2.9 | 1,323 | 3.6 | 2,474 |
JB금융지주 | 11,233 | 5.55 | 0.65 | 0.5 | 3,439 | 16.6 | 12.8 | 29,348 | 5.2 | 609,971 | |
DN오토모티브 | 227,182 | 3.64 | 0.67 | 4.66 | 0.07 | 6,222 | -2.1 | 19.8 | 33,645 | 4.4 | 28,353 |
SNT홀딩스 | 21,394 | 5.86 | 0.68 | 0.24 | 0.2 | 9,885 | 63.6 | 12.4 | 85,501 | 2.8 | 6,994 |
미원홀딩스 | 2,701 | 7.01 | 0.68 | 8.57 | 1.21 | 10,906 | 91.1 | 10.2 | 112,416 | 0.9 | 1,967 |
동원산업 | 7,579 | 26.37 | 0.71 | 4.9 | 1,900 | -58.9 | 2.7 | 70,584 | 2.4 | 39,118 | |
KB금융 | 10,174 | 8.56 | 0.71 | 1.33 | 12,880 | 12 | 8.9 | 154,949 | 3 | 6,980,304 | |
한국금융지주 | 7,453 | 6.71 | 0.72 | 17,799 | 47.1 | 11.5 | 165,262 | 3.5 | 994,857 | ||
콜마홀딩스 | 2,561 | 17.99 | 0.73 | 16.16 | 0.08 | 708 | 흑전 | 4.1 | 17,538 | 1.6 | 4,763 |
동아쏘시오홀딩스 | 97,986 | 13.22 | 0.73 | 8.12 | 0.12 | 9,017 | 0.1 | 5.6 | 163,120 | 1.5 | 9,665 |
평화홀딩스 | 6,849 | 50 | 0.81 | 5.27 | 1.69 | 108 | -80.9 | 1.6 | 6,627 | 3.2 | 4,135 |
쿠쿠홀딩스 | 171,243 | 7.11 | 0.82 | 7.12 | 3.37 | 4,418 | 5.5 | 12.1 | 38,498 | 3.9 | 1,735 |
신송홀딩스 | 60,013 | 16.11 | 0.83 | 17.27 | 0.14 | 504 | -38.1 | 5.2 | 9,794 | 1.5 | 1,481 |
CJ | 208,807 | 51.32 | 0.94 | 3.03 | 2,993 | -48.4 | 1.8 | 162,804 | 2 | 297,506 | |
HD현대 | 36,088 | 16.72 | 0.98 | 3.49 | 0.05 | 7,203 | 92.5 | 6.4 | 122,761 | 3.1 | 474,816 |
천보 | 19,852 | -13.74 | 1.04 | -2,759 | 적지 | -8.3 | 36,848 | 0 | 5,929 | ||
미스토홀딩스 | 13,253 | 25.12 | 1.06 | 6 | 1.32 | 1,417 | 99.4 | 4.3 | 33,628 | 3.4 | 28,001 |
LS | 20,466 | 20.84 | 1.08 | 7.51 | 0.77 | 8,677 | -45.6 | 5.1 | 167,908 | 0.9 | 136,468 |
대웅 | 3,840 | 19.56 | 1.14 | 5.96 | 4.9 | 1,416 | -62.1 | 6 | 24,370 | 0.7 | 12,182 |
JW홀딩스 | 3,132 | 4.36 | 1.17 | 3.52 | 0.01 | 874 | 229.1 | 35.4 | 3,248 | 3.1 | 7,292 |
휴온스글로벌 | 12,535 | 25.04 | 1.24 | 5.03 | 2,113 | -32.9 | 5.1 | 42,702 | 1 | 4,418 | |
풀무원 | 14,676 | 20.42 | 1.58 | 5.69 | 0.7 | 637 | 85.7 | 11.4 | 8,237 | 0.8 | 17,477 |
아모레퍼시픽 | 2,662 | 16.34 | 1.85 | 16.5 | 0.21 | 8,601 | 229.4 | 11.7 | 76,149 | 0.8 | 14,575 |
메리츠금융지주 | 2,602 | 9.26 | 2.02 | 0.31 | 12,259 | 13.7 | 23.4 | 56,153 | 1.2 | 1,046,482 | |
HD한국조선해양 | 299,489 | 19.36 | 2.05 | 9.07 | 0.08 | 16,578 | 428.8 | 11.2 | 156,961 | 1.6 | 225,633 |
콘텐트리중앙 | 66,537 | -3.54 | 2.16 | 8.84 | -3,478 | 적지 | -72 | 5,658 | 0 | 21,897 | |
한국콜마 | 219,522 | 22.64 | 2.58 | 10.45 | 0.04 | 3,830 | 1,587.90 | 12.5 | 33,579 | 0.8 | 16,210 |
SKC | 420,753 | -7.32 | 2.77 | -13,033 | 적지 | -34.3 | 34,412 | 0 | 44,559 | ||
한진칼 | 36,232 | 18.81 | 2.93 | 130.74 | 0.01 | 7,434 | 29 | 16.8 | 47,735 | 0.2 | 8,940 |
한미사이언스 | 204,316 | 42.48 | 3 | 56.41 | 1.62 | 878 | -47.5 | 7.3 | 12,419 | 0.8 | 5,104 |
에코프로 | 19,035 | -29.51 | 3.7 | -1,537 | 적전 | -12.6 | 11,942 | 0.2 | 42,998 | ||
두산 | 37,017 | -43.18 | 7.13 | 8.33 | -12,715 | 적지 | -14.6 | 83,153 | 0.4 | 182,536 | |
푸른소나무 | 152,974 | -22.65 | 79.19 | -388 | 적지 | -417.8 | 111 | 0 | 89 |
위 표의 데이터는 아래 링크(⬇️)에서 엑셀 파일로 다운로드 또는 구글 시트로 확인할 수 있습니다.
위 표를 기준으로 저평가 지주사를 나름대로 정리해보려고 합니다.
코오롱은 PER 2.9배로 주가가 회사에서 벌고 있는 이익의 3년 치 정도밖에 안 되는 수준입니다. 같은 업종 평균 PER 10~15배에 비하면 상대적으로 저렴한 수준입니다. EPS 성장률 1,888%는 지난해 특별하게 이익이 급증한 덕분이지만, 한 번 정도 턴어라운드(실적 회복) 가능성도 엿볼 수 있습니다. 또한, 부채비율이 약 28%로 전체 자산의 30% 미만이기 때문에 안정적입니다. 다만, EPS 급증은 일회성일 수 있으니 2025년에도 이익이 계속 늘어날지 확인해 보아야 합니다.
효성은 ROE 19.6%로 자기 자본 100원으로 19.6원을 벌고 있는 회사입니다. 동종업체는 10% 내외로 비교적 높은 수준입니다. PER 2.7배, PBR 0.52배는 이익·장부가치 대비 절반 이하 수준입니다. 쉽게 말하면, 회사 장부에 적힌 순자산을 기준으로 주가가 반 값으로 매우 저렴합니다. 배당수익률 또한 4.5%로 일반 은행 예·적금 이자보다 높습니다. 다만, 전방 산업(화학, 섬유)의 특성상 업황 변동에 민감할 수 있다는 점은 주의해야 합니다.
노루홀딩스의 EPS 증가율은 99.3%로 작년 대비 순이익이 2배 늘어났습니다. 하지만, PER 4.5배, PBR 0.49배로 저평가 구간에 있으며, 업종 평균 8~10배의 절반 수준으로 여전히 주가가 저렴한 수준입니다. 부채비율은 9%로 거의 빚이 없는 튼튼한 재무구조를 가지고 있으며, 배당수익률 2.6%로 매년 안정적인 수익을 받을 수 있습니다.
SNT홀딩스의 EPS 증가율은 63.6%, ROE 12.4%로 이익이 해마다 늘어나고 있으며, 자본이익률이 두 자릿수로 꾸준하게 실적이 개선되고 있습니다. PER 5.9배, PBR 0.68배로 이익 대비 주가가 6년 치 미만 수준이기 때문에 상대적으로 주가가 저렴합니다. 또한, 부채비율이 7.6%로 탄탄한 재무구조를 가지고 있습니다.
지주사들 중에서 서연과 현대지에프홀딩스는 유·무형 자산 대비 주가가 매우 저렴한 수준으로 보이지만, EPS 증가율이 마이너스로 실적 회복 여부를 체크해야 합니다. 또한, 한진중공업홀딩스는 부채비율이 49%로 높은 수준이기 때문에 업황 민감도가 크다는 점을 주의해야 합니다.
KC그린과 CS홀딩스는 자산 장부가치 대비 주가는 저렴하지만, 배당이 적거나 없어서 배당 투자자의 관점에서는 아쉬운 부분이 있습니다.
이상으로 저평가 지주사 조회 방법을 모두 설명해 드렸습니다. 설명해 드린 내용들은 기업의 재무 지표를 바탕으로 저평가 지주사를 찾는 방법이었습니다. 다만, 설명해 드린 기업에 투자를 결정할 때는 본인 스스로의 판단과 결정이 필요합니다.
상대가치 평가와 성장성 및 수익성 지표, 재무안정성 및 배당 매력을 기반으로 평가한 내용이기 때문에 산업 전망, 핵심 사업 경쟁력, 경영진 역량 그리고 목표 주가 산정과 투자 판단은 본인이 결정해야 합니다.
저평가 지주사 조회 방법을 통해 상장된 지주회사를 찾았다면, 마지막으로 기관이나 외인 유입이 들어오고 있는지 마지막으로 검토한다면 실제로 자금이 유입되어 주가가 추가 상승할 수 있는 여력을 가지고 있다고 확인하는 절차도 좋은 저평가 지주사에 투자하는 좋은 방법이기도 합니다.
인기 많은 최신 글
파이코인 노드 설치 방법(도커 설치, 포트포워딩 설정 포함)