지역가입자 건강보험료 계산기
국민건강보험은 지역가입자와 직장가입자로 크게 구분할 수 있습니다. 직장가입자의 경우 월 급여를 기준으로 건강보험료를 계산하지만, 지역가입자는 소득과 재산을 기준으로 보험료를 산정합니다. 지역가입자 건강보험료 계산기를 활용하면 보험료 계산을 쉽게 할 수 있습니다.
지역가입자 건강보험료 계산 방법
2024년 2월 이전까지는 자동차 점수도 함께 산정해서 지역가입자 건강보험료에 합산했지만, 2024년 2월분부터는 자동차에 대해 부과하는 건강보험료 산정은 폐지되었습니다. 따라서 지역가입자 건강보험료는 소득과 재산을 기준으로 산정합니다.
소득 기준 지역가입자 건강보험료 방법
소득을 기준으로 건강보험료를 계산하는 방법을 먼저 알아보도록 하겠습니다.
소득의 종류에는 사업소득, 배당소득, 이자소득, 연금소득, 근로소득, 기타 소득으로 나누어볼 수 있습니다. 1년 동안 모든 소득을 합산해서 연소득을 계산한 다음 12개월로 나누어서 월소득으로 산정합니다.
- 총 연소득 = 사업소득 + 이자소득 + 연금소득 + 연금소득 + 근로소득 + 기타 소득
- 월소득 = 총 연소득 ÷ 12(개월)
월소득을 산정했다면, 월소득에 지역가입자 소득 기준 건강보험료율인 7.09%을 곱해서 계산합니다.
- 소득월액 보험료 = 월소득 × 7.09%(0.0709)
소득 기준 지역가입자 건강보험료를 예를 들어 연 소득이 2,400만 원이라면, 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
- 24,000,000 ÷ 12 × 0.0709 = 141,800원
따라서 1년 동안 2,400만 원의 소득이 있었던 지역가입자는 월 141,800원의 소득 기준 건강보험료를 부담해야 합니다. 하지만, 141,800원만 내는 것이 아니라 재산 기준 지역가입자 건강보험료를 합산해야 합니다.
재산 기준 지역가입자 건강보험료 방법
재산 기준 지역가입자 건강보험료는 지역가입자가 보유하고 있는 재산의 총액에서 일정 공제금액을 뺀 다음 나머지를 기준으로 점수를 산정합니다. 산정한 점수에 1점당 208.4원을 곱해서 산정합니다.
재산의 종류에는 주택, 건물, 토지, 선박, 항공기, 전세보증금, 월세보증금, 월세 등이 있습니다. 모든 재산을 합산한 다음 기본 공제 1억 원을 차감해야 합니다.
만약 1억 원을 차감했을 때, 0원이라면 재산 점수 또한 0점이기 때문에 재산 기준 지역가입자 건강보험료는 부과되지 않습니다.
만약 1억 원 이상이라면, 아래 재산 기준 구간표에 따라 점수를 산정합니다.
등급 | 재산금액 | 점수 |
---|---|---|
1 | 4500000원 이하 | 22 |
2 | 4,500,000원 초과 ~ 9,000,000원 이하 | 44 |
3 | 9,000,000원 초과 ~ 13,500,000원 이하 | 66 |
4 | 13,500,000원 초과 ~ 18,000,000원 이하 | 97 |
5 | 18,000,000원 초과 ~ 22,500,000원 이하 | 122 |
6 | 22,500,000원 초과 ~ 27,000,000원 이하 | 146 |
7 | 27,000,000원 초과 ~ 31,500,000원 이하 | 171 |
8 | 31,500,000원 초과 ~ 36,000,000원 이하 | 195 |
9 | 36,000,000원 초과 ~ 40,500,000원 이하 | 219 |
10 | 40,500,000원 초과 ~ 45,000,000원 이하 | 244 |
11 | 45,000,000원 초과 ~ 50,200,000원 이하 | 268 |
12 | 50,200,000원 초과 ~ 55,900,000원 이하 | 294 |
13 | 55,900,000원 초과 ~ 62,200,000원 이하 | 320 |
14 | 62,200,000원 초과 ~ 69,300,000원 이하 | 344 |
15 | 69,300,000원 초과 ~ 77,100,000원 이하 | 365 |
16 | 77,100,000원 초과 ~ 85,900,000원 이하 | 386 |
17 | 85,900,000원 초과 ~ 95,700,000원 이하 | 412 |
18 | 95,700,000원 초과 ~ 107,000,000원 이하 | 439 |
19 | 107,000,000원 초과 ~ 119,000,000원 이하 | 465 |
20 | 119,000,000원 초과 ~ 133,000,000원 이하 | 490 |
21 | 133,000,000원 초과 ~ 148,000,000원 이하 | 516 |
22 | 148,000,000원 초과 ~ 164,000,000원 이하 | 535 |
23 | 164,000,000원 초과 ~ 183,000,000원 이하 | 559 |
24 | 183,000,000원 초과 ~ 204,000,000원 이하 | 586 |
25 | 204,000,000원 초과 ~ 227,000,000원 이하 | 611 |
26 | 227,000,000원 초과 ~ 253,000,000원 이하 | 637 |
27 | 253,000,000원 초과 ~ 281,000,000원 이하 | 659 |
28 | 281,000,000원 초과 ~ 313,000,000원 이하 | 681 |
29 | 313,000,000원 초과 ~ 349,000,000원 이하 | 706 |
30 | 349,000,000원 초과 ~ 388,000,000원 이하 | 731 |
31 | 388,000,000원 초과 ~ 432,000,000원 이하 | 757 |
32 | 432,000,000원 초과 ~ 481,000,000원 이하 | 785 |
33 | 481,000,000원 초과 ~ 536,000,000원 이하 | 812 |
34 | 536,000,000원 초과 ~ 597,000,000원 이하 | 841 |
35 | 597,000,000원 초과 ~ 665,000,000원 이하 | 881 |
36 | 665,000,000원 초과 ~ 740,000,000원 이하 | 921 |
37 | 740,000,000원 초과 ~ 824,000,000원 이하 | 961 |
38 | 824,000,000원 초과 ~ 918,000,000원 이하 | 1,001 |
39 | 918,000,000원 초과 ~ 1,030,000,000원 이하 | 1,041 |
40 | 1,030,000,000원 초과 ~ 1,140,000,000원 이하 | 1,091 |
41 | 1,140,000,000원 초과 ~ 1,270,000,000원 이하 | 1,141 |
42 | 1,270,000,000원 초과 ~ 1,420,000,000원 이하 | 1,191 |
43 | 1,420,000,000원 초과 ~ 1,580,000,000원 이하 | 1,241 |
44 | 1,580,000,000원 초과 ~ 1,760,000,000원 이하 | 1,291 |
45 | 1,760,000,000원 초과 ~ 1,960,000,000원 이하 | 1,341 |
46 | 1,960,000,000원 초과 ~ 2,180,000,000원 이하 | 1,391 |
47 | 2,180,000,000원 초과 ~ 2,420,000,000원 이하 | 1,451 |
48 | 2,420,000,000원 초과 ~ 2,700,000,000원 이하 | 1,511 |
49 | 2,700,000,000원 초과 ~ 3,000,000,000원 이하 | 1,571 |
50 | 3,000,000,000원 초과 ~ 3,300,000,000원 이하 | 1,641 |
51 | 3,300,000,000원 초과 ~ 3,630,000,000원 이하 | 1,711 |
52 | 3,630,000,000원 초과 ~ 3,993,000,000원 이하 | 1,781 |
53 | 3,993,000,000원 초과 ~ 4,392,300,000원 이하 | 1,851 |
54 | 4,392,300,000원 초과 ~ 4,831,530,000원 이하 | 1,921 |
55 | 4,831,530,000원 초과 ~ 5,314,680,000원 이하 | 1,991 |
56 | 5,314,680,000원 초과 ~ 5,846,150,000원 이하 | 2,061 |
57 | 5,846,150,000원 초과 ~ 6,430,770,000원 이하 | 2,131 |
58 | 6,430,770,000원 초과 ~ 7,073,850,000원 이하 | 2,201 |
59 | 7,073,850,000원 초과 ~ 7,781,240,000원 이하 | 2,271 |
60 | 7,781,240,000원 초과 | 2,341 |
예로 들면, 재산이 1억 2,000만 원이라면 기본 공제 1억 원을 빼서 순재산은 2,000만 원으로 구간표에 대입해 보면, 5등급으로 재산 점수는 122점입니다.
재산 점수에 208.4원을 곱하면, 재산 기준 지역가입자 건강보험료는 25,425원입니다.
소득 기준 보험료와 재산 기준 보험료를 합산했을 때, 19,780원 이하인 경우에도 19,780원의 보험료를 내야 하고, 4,504,170원 이상의 보험료가 계산되더라도 최대 4,504,170원만 산정합니다. 이는 지역가입자 건강보험료 상한선과 하한선 때문입니다.
- 지역가입자 건강보험료 하한선: 19,780원
- 지역가입자 건강보험료 상한선: 4,504,170원
또한, 건강보험료를 계산한 다음에는 원 단위 미만의 금액은 내림 처리합니다.
장기요양보험료 계산
장기요양보험료는 건강보험료와는 별도로 부과되지만, 장기요양보험료율에 따라 건강보험료에 영향을 미칩니다. 장기요양보험료율은 건강보험료의 약 12.95%입니다.
- 장기요양보험료 = 건강보험료 × 0.009182 ÷ 0.0709
장기요양보험료는 원 단위 미만의 금액은 내림 처리합니다.
소득 및 재산 기준 건강보험료와 장기요양보험료를 모두 합산하면, 지역가입자가 매월 납부해야 하는 건강보험료를 계산할 수 있습니다.
지역가입자의 건강보험료는 이처럼 본인의 소득과 소유하고 있는 재산 2가지 기준으로 산정합니다. 계산 방법이 다소 어려울 수 있지만, 지역가입자 건강보험료 계산기를 사용해서 쉽고 빠르게 계산할 수 있습니다.
보험 카테고리 추천 글
5. 4대보험 계산기