상법 개정안에 따라 상법이 개정될 것으로 예상되는 지금 상법 개성 수혜주로 지주사 관련주가 시장에서 뜨거운 반응을 얻고 있습니다. 지주사 관련주는 어떤 종목들이 있는지 대한민국의 지주회사와 상장된 지주사 관련주를 모두 안내해 드리도록 하겠습니다.
상법 개정안이란
상법 개정안은 기업 지배구조 개선과 소액주주 보호 강화를 목표로 하는 2025년 3월 13일 국회에서 통과한 법안이지만, 거부권 행사로 일시 중단되었다가 이재명 대통령 당선 이후 더욱 강화된 내용으로 재추진되어 주식시장에서 상법 개정 수혜주 또는 지주사 관련주로 큰 관심을 받고 있습니다.
상법 개정안의 주요 내용을 바탕으로 상법 개정안이 지주사에 미치는 영향에 대해 알아보고, 지주사 관련주는 어떤 종목이 있는지 설명해 드리도록 하겠습니다.
상법 개정안이 지주사에 미치는 영향
상법 개정안의 주요 내용은 이사의 충실 의무 대상 확대, 전자 주주총회 근거 신설, 독립이사 선임 의무화, 감사위원 분리선출 확대, 집중투표제 의무화 등 여러 가지가 있습니다.
여러 내용 중에서 지주사 주가 상승에 직접적인 호재로 작용하는 이유 중에서 핵심 내용은 배당 확대 및 주주환원 정책 유도에 있습니다.
이사의 충실의무 강화는 배당정책 변화로 이어질 수 있는 가능성이 높습니다. 과거 지주사는 대주주의 지배력 유지를 위해 낮은 배당성향을 보이는 경우가 있었지만, 상법 개정안 통과 시 소액주주 이익을 외면하기 어렵기 때문입니다.
조항 | 주요 내용 | 투자자에게 좋은 점 | 사례 |
---|---|---|---|
이사의 충실 의무 강화 | 이사가 모든 주주의 이익을 고려하도록 의무 확대 | 소액주주도 배당·이익 분배 우선권 강화 | A지주회사가 배당성향을 기존 10%→20%로 상향 조정 가능성 |
배당 확대·주주환원 압력 | 내부유보 축소, 배당·자사주 매입·소각 등 주주환원 정책 유도 | 현금배당 증가 기대 → 주가 리레이팅 촉발 | B지주회사가 배당성향을 20%→30~40%로 높여 주가 5% 추가 상승 |
감사위원 분리선출 + ‘3% 룰’ | 감사위원 선출 시 대주주 의결권 3%로 제한, 독립감사 강화 | 투명성↑ → 불투명 내부거래·터널링 리스크 감소 | C지주회사의 특수계열 거래 사전 예방 → 신뢰도 상승·주가↑ |
집중투표제 & 전자주주총회 | 집중투표제 도입, 온라인 주주총회 가능 | 소액주주 경영 참여↑ → 경영 감시 강화 및 할인 축소 | D지주회사의 소액주주 대표가 이사회 진입 → 주가 안정 및 상승 |
자사주 소각 논의 | 일정 기간 후 자사주 강제 소각 방안 검토 | 유통주식 감소 → 주당 순자산가치(NAV) 상승 | E지주회사가 10% 자사주 소각 시 주당가치 약 11% 상승 효과 |
위 표의 내용을 살펴보면, 투자자 관점에서 왜 상법 개정안이 실제 기업에 어떻게 작용하고, 주가에 긍정적인 영향을 미치는지 한눈에 확인할 수 있습니다.
지주사 관련주
지주사는 지주회사 또는 동일인이 사시랑 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 뜻하는 기업집단과 같은 의미를 가지고 있으며, 쉽게 말해 지주사는 기업에서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 사업활동을 지배 및 관리하는 회사를 말합니다.
지주회사를 지주사라고 하며, 주식을 소유해서 다른 회사(자회사)의 사업 활동을 지배 및 관리하는 회사(모회사)를 말합니다. 직접적으로 사업을 영위하는 대신 자회사의 지분을 모회사에서 소유하고, 지분을 통해 자회사 경영에 실질적 영향을 행사하는 기업을 말합니다.
공정거래법 제2조(정의)에서 지주회사란 주식(지분 포함)의 소유를 통하여 국내 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 회사를 말한다고 명시되어 있습니다.
여기서 말하는 대통령령으로 정하는 금액 이상은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조(지주회사의 기준)에 명확하게 명시되어 있습니다.
☑️ 지주회사 조건: 자산총액 5,000억 원 이상인 회사에서 자회사의 주식가액(지분 포함) 합계가 자산총액 50% 이상인 회사
위와 같은 조건을 충족하는 기업을 일일이 개인이 조사하는 것은 상당한 어려움이 있습니다. 하지만, 공정거래위원회에서 운영하는 기업집단포털 홈페이지를 이용하면, 2025년 6월 기준 대한민국의 173개의 지주회사를 모두 찾을 수 있습니다.
위 ‘지주사 조회 바로가기’ 링크 버튼을 누르면, 기업집단포털 홈페이지에 접속할 수 있습니다. 홈페이지에서 “정보공개” > “기업정보공개” > “지주회사” > “지주회사 설립·전환 신고 현황” 메뉴로 이동하면, 173개의 지주사를 모두 찾을 수 있습니다.
조회 결과에서는 10개의 금융 지주회사와 163개의 일반 지주회사로 나누어집니다.
지주회사명 | 설립/전환일 | 자산총액(백만원) | 지주비율 | 부채비율 | 자회사 | 손자회사 | 증손회사 | |||
전체 | 상장 | 전체 | 상장 | 전체 | 상장 | |||||
(주)신한금융지주회사 | 2001/09/01 | 37,289,553 | 84.22 | 42.88 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
한국투자금융지주(주) | 2003/01/11 | 9,730,678 | 84.61 | 54.9 | 7 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 |
(주)하나금융지주 | 2005/12/01 | 2,4941,617 | 94.71 | 30.8 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
(주)케이비금융지주 | 2008/09/29 | 29,528,898 | 90.48 | 17.92 | 11 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |
(주)BNK금융지주 | 2011/03/15 | 6,968,998 | 95.05 | 31.89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)메리츠금융지주 | 2011/03/28 | 4,819,837 | 89.74 | 36.36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)디지비금융지주 | 2011/05/17 | 4,479,699 | 87.66 | 32.54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농협금융지주(주) | 2012/03/02 | 26,301,312 | 94.99 | 25.23 | 9 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 |
(주)JB금융지주 | 2013/07/01 | 3,036,614 | 80.72 | 35.16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)우리금융지주 | 2019/01/11 | 25,786,022 | 91.8 | 7.44 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
일반 지주회사 163개 기업은 아래와 같습니다.
지주회사명 | 설립/전환일 | 자산총액(백만원) | 지주비율 | 부채비율 | 자회사 | 손자회사 | 증손회사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 상장 | 전체 | 상장 | 전체 | 상장 | |||||
(주)엘지 | 2001/04/03 | 10,000,583 | 64.26 | 3.99 | 9 | 4 | 45 | 5 | 7 | 0 |
(주)세아홀딩스 | 2001/07/03 | 1,151,983 | 90.5 | 18.88 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
한국지주(주) | 2002/05/27 | 310,756 | 64.7 | 18.36 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)대웅 | 2002/10/02 | 514,887 | 74.58 | 5.3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
(주)농심홀딩스 | 2003/07/10 | 577,762 | 94.58 | 1.39 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(주)이수 | 2003/08/01 | 261,463 | 65.57 | 55.74 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
한화임팩트(주) | 2004/01/01 | 5,585,137 | 76.99 | 25.24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)지에스 | 2004/07/07 | 6,934,380 | 80.18 | 11.9 | 7 | 1 | 28 | 0 | 10 | 0 |
대상홀딩스(주) | 2005/08/01 | 510,418 | 69.89 | 28.09 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
평화홀딩스(주) | 2006/05/02 | 162,831 | 68.81 | 32.45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)노루홀딩스 | 2006/06/02 | 391,873 | 65.29 | 18.85 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KPX홀딩스(주) | 2006/09/01 | 540,197 | 57.11 | 2.17 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 |
(주)한국전자홀딩스 | 2006/09/09 | 149,756 | 82.59 | 6.23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)아모레퍼시픽그룹 | 2007/01/01 | 2,136,105 | 69.05 | 1.01 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(주)네오위즈홀딩스 | 2007/04/26 | 271,103 | 59.81 | 0.46 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
제이더블유홀딩스(주) | 2007/07/02 | 404,669 | 80.65 | 109.08 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(주)한진중공업홀딩스 | 2007/08/01 | 367,983 | 90.52 | 21.42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
씨제이(주) | 2007/09/04 | 3,262,587 | 93.72 | 14.28 | 8 | 3 | 47 | 3 | 10 | 0 |
(주)진양홀딩스 | 2008/01/07 | 250,769 | 62.32 | 11.89 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(주)SNT홀딩스 | 2008/02/01 | 446,002 | 91.04 | 0.21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)반도홀딩스 | 2008/03/03 | 1,858,300 | 91.36 | 2.15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(주)풍산홀딩스 | 2008/07/01 | 489,767 | 70.38 | 16.77 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(주)엘에스 | 2008/07/02 | 5,847,121 | 91.35 | 32.2 | 8 | 0 | 26 | 1 | 12 | 0 |
하이트진로홀딩스(주) | 2008/07/03 | 1,633,173 | 98.32 | 61.63 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
일진홀딩스(주) | 2008/07/04 | 279,691 | 92.35 | 10.68 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
키스코홀딩스(주) | 2008/09/03 | 561,860 | 87.99 | 0.35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)풀무원 | 2008/09/30 | 593,547 | 81.44 | 50.39 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
(주)디와이홀딩스 | 2008/12/23 | 587,548 | 87.5 | 37.65 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
(주)유승홀딩스 | 2009/06/01 | 419,344 | 84.32 | 3.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한세예스24홀딩스(주) | 2009/06/30 | 742,860 | 96.49 | 22.19 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(주)영원무역홀딩스 | 2009/07/02 | 668,974 | 55.54 | 5.77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
씨지앤코리아홀딩스(주) | 2009/07/28 | 901,844 | 93 | 6.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)부영 | 2009/12/30 | 2,188,025 | 94.79 | 43.57 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
케이씨그린홀딩스(주) | 2010/01/01 | 201,456 | 55 | 53.81 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
(주)코오롱 | 2010/01/01 | 1,574,557 | 66.17 | 136.48 | 11 | 4 | 28 | 0 | 3 | 0 |
CS홀딩스(주) | 2010/01/05 | 176,431 | 70.91 | 4.41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한미사이언스(주) | 2010/07/05 | 760,910 | 69.46 | 51.47 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)셀트리온홀딩스 | 2010/11/25 | 4,787,291 | 98.24 | 29.09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
보운(주) | 2011/01/01 | 402,675 | 95.03 | 3.47 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
(주)에실로코리아 | 2011/01/01 | 168,766 | 76.23 | 13.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)하림지주 | 2011/01/04 | 2,537,551 | 92.26 | 74.71 | 19 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
에스케이이노베이션(주) | 2011/01/04 | 21,362,775 | 75.33 | 17.25 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
(주)에스제이엠홀딩스 | 2011/03/15 | 170,161 | 66.27 | 9.14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)삼양홀딩스 | 2011/11/03 | 2,440,021 | 54.66 | 21.22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
(주)엘아이지 | 2011/11/10 | 632,037 | 91.92 | 48.13 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
(주)대명화학 | 2012/01/01 | 1,137,238 | 59.38 | 81.14 | 9 | 4 | 18 | 0 | 5 | 0 |
신송홀딩스(주) | 2012/01/01 | 145,037 | 97.83 | 9.23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
삼양라운드스퀘어(주) | 2012/01/01 | 444,853 | 56.64 | 98.43 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
코암시앤시개발(주) | 2012/01/01 | 297,957 | 94.28 | 14.99 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
지에스에너지(주) | 2012/01/03 | 6,577,250 | 65.49 | 54.83 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
(주)와이비엠홀딩스 | 2012/03/30 | 528,557 | 97.72 | 20.23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
(주)퍼시스홀딩스 | 2012/07/01 | 313,150 | 73.1 | 3.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에이케이홀딩스(주) | 2012/09/01 | 964,383 | 90.48 | 82.55 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
우양수산(주) | 2012/09/13 | 122,427 | 94.53 | 46.39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(주)심팩홀딩스 | 2012/11/01 | 557,163 | 67.08 | 41.21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
아이에스지주(주) | 2012/11/01 | 985,252 | 74.04 | 24.6 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0 |
(주)고려에이치씨 | 2012/12/26 | 1,473,776 | 98.1 | 4.99 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
한국콜마홀딩스(주) | 2012/12/28 | 544,635 | 57.56 | 40.8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 |
(주)넥센 | 2013/01/01 | 735,657 | 53.24 | 12.57 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
한국앤컴퍼니(주) | 2013/07/06 | 3,119,698 | 64.09 | 18.66 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
(주)한진칼 | 2013/08/01 | 3,090,314 | 89.45 | 22.14 | 6 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 |
(주)케이피아이씨코포레이션 | 2013/12/06 | 420,818 | 53.27 | 44.92 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
동진홀딩스(주) | 2013/12/10 | 104,445 | 96.96 | 28.41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(주)신라홀딩스 | 2014/04/28 | 253,472 | 99.5 | 10.18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
코스맥스비티아이(주) | 2014/08/16 | 485,911 | 69.96 | 91.9 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
에이치엘홀딩스(주) | 2014/09/02 | 2,044,851 | 61.62 | 84.79 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
동아쏘시오홀딩스(주) | 2014/10/30 | 985,642 | 73.25 | 51.95 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
디와이(주) | 2014/12/03 | 224,356 | 83.58 | 5.58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(주)서연 | 2014/12/19 | 320,108 | 75.44 | 1.34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)알보젠코리아홀딩스 | 2015/01/01 | 193,786 | 98.58 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)아성에이치엠피 | 2015/01/01 | 823,349 | 69.84 | 10.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
디엘에너지(주) | 2015/01/01 | 1,082,369 | 68.75 | 52.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한솔홀딩스(주) | 2015/01/02 | 464,228 | 66.12 | 4.6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
(주)디앤비컴퍼니 | 2015/05/18 | 332,787 | 96.36 | 15.52 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
(주)골프존뉴딘홀딩스 | 2015/06/30 | 813,157 | 81.03 | 15.19 | 6 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 |
에스케이(주) | 2015/08/03 | 28,638,916 | 57.11 | 79.91 | 22 | 7 | 92 | 6 | 57 | 0 |
(주)콘텐트리중앙 | 2015/08/06 | 884,806 | 78.73 | 75.7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
(주)서원홀딩스 | 2015/12/30 | 532,706 | 81.28 | 3.43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)아성 | 2016/01/01 | 816,848 | 90.24 | 3.52 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)종근당홀딩스 | 2016/01/01 | 430,545 | 78.21 | 18.42 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(주)경신홀딩스 | 2016/01/04 | 552,175 | 92.83 | 16.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남성홀딩스(주) | 2016/01/04 | 657,669 | 90.6 | 0.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)모림 | 2016/03/31 | 310,844 | 79.47 | 6.19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)휴온스글로벌 | 2016/05/03 | 493,076 | 63.48 | 33.95 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)원익홀딩스 | 2016/07/28 | 999,579 | 74.65 | 54.57 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 |
(주)비츠로테크 | 2016/09/02 | 121,636 | 65.34 | 8.02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)재능홀딩스 | 2016/12/13 | 391,208 | 93.94 | 0.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
폴라에너지앤마린(주) | 2016/12/27 | 537,892 | 85.72 | 1030.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)홈센타홀딩스 | 2017/01/01 | 189,381 | 69.13 | 66.17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)피에이치씨 | 2017/01/01 | 472,211 | 68.66 | 5.74 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 2017/01/01 | 416,334 | 97.6 | 31.34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
샘표(주) | 2017/01/20 | 203,235 | 69.02 | 3.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)크라운해태홀딩스 | 2017/03/02 | 348,712 | 98.53 | 18.7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(주)성우홀딩스 | 2017/03/31 | 179,289 | 94.06 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(주)이건홀딩스 | 2017/04/03 | 225,081 | 94.37 | 12.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에이치디현대(주) | 2017/04/05 | 9,122,274 | 90.06 | 53.84 | 8 | 3 | 18 | 5 | 3 | 0 |
(주)경동에너아이 | 2017/04/10 | 122,059 | 99.52 | 3.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)경동인베스트 | 2017/04/10 | 298,186 | 82.42 | 0.4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
(주)피에몬테 | 2017/04/12 | 890,382 | 91.15 | 72.88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
매일홀딩스(주) | 2017/05/01 | 370,989 | 68.62 | 1.95 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(주)더존홀딩스 | 2017/05/09 | 173,575 | 95.48 | 6.65 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(주)고영홀딩스 | 2017/05/15 | 234,801 | 80.06 | 69.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)에이에스씨 | 2017/05/26 | 252,166 | 95.83 | 0.16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)이녹스 | 2017/06/01 | 285,660 | 88.24 | 34.58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)디에스티아이 | 2017/06/12 | 202,374 | 82.96 | 110.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
미원홀딩스(주) | 2017/06/23 | 278,546 | 86.08 | 45.49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
롯데지주(주) | 2017/10/12 | 9,340,977 | 85.54 | 97.74 | 20 | 3 | 52 | 4 | 10 | 0 |
(주)오리온홀딩스 | 2017/11/15 | 2,008,816 | 86.52 | 9.14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에스케이디스커버리(주) | 2017/12/01 | 1,752,488 | 80.65 | 62.45 | 5 | 3 | 17 | 1 | 5 | 0 |
(주)파라다이스글로벌 | 2018/01/01 | 747,285 | 73.3 | 24.74 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(주)뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 2018/01/01 | 603,324 | 99.72 | 0.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)비지에프 | 2018/03/09 | 1,578,501 | 80.57 | 3.33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
쿠쿠홀딩스(주) | 2018/05/15 | 642,323 | 69.81 | 8.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)세아제강지주 | 2018/09/03 | 824,412 | 77.17 | 18.45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
에이치디씨(주) | 2018/09/21 | 2,448,603 | 67.33 | 16.64 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
한일홀딩스(주) | 2018/11/08 | 881,370 | 77.93 | 10.82 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
엘에스에이홀딩스(주) | 2019/01/01 | 585,324 | 95.02 | 166.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)효성 | 2019/01/01 | 2,896,707 | 57.71 | 16.07 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
에이치디한국조선해양(주) | 2019/06/03 | 11,774,250 | 71.63 | 2.12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
조선혜지와이홀딩스(주) | 2019/06/27 | 860,812 | 109.76 | 213.46 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 |
(주)귀뚜라미홀딩스 | 2019/12/26 | 1,372,221 | 69.66 | 5.03 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
(주)휠라홀딩스 | 2020/01/02 | 854,654 | 80.67 | 51.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에스케이씨에프티홀딩스(주) | 2020/01/07 | 1,551,038 | 99.36 | 80.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)대덕 | 2020/08/18 | 526,393 | 62.21 | 0.47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)티와이홀딩스 | 2020/09/01 | 1,023,883 | 77.29 | 293.81 | 10 | 2 | 60 | 0 | 10 | 0 |
해성산업(주) | 2020/11/02 | 838,580 | 59.79 | 51.58 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
디바인산업가스(주) | 2020/12/31 | 2,452,311 | 99.92 | 85.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
디바인코리아홀딩스(주) | 2020/12/31 | 1,270,582 | 99.54 | 186.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 2021/01/01 | 1,081,690 | 92.4 | 9.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
솔브레인홀딩스(주) | 2021/01/01 | 1,124,434 | 71.51 | 14.94 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
디엘(주) | 2021/01/04 | 3,646,636 | 81.8 | 17.35 | 12 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 |
글로벌고메이서비시스(주) | 2021/01/06 | 1,736,367 | 99.83 | 54.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(주)엘엑스홀딩스 | 2021/05/03 | 1,027,104 | 73.79 | 1.96 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
(주)이지홀딩스 | 2021/05/18 | 539,522 | 61.42 | 40.09 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 |
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) | 2021/06/01 | 1,173,418 | 84.12 | 2.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)두산 | 2021/07/01 | 4,914,618 | 62.82 | 62.19 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
에이치디현대사이트솔루션(주) | 2021/08/19 | 1,953,590 | 70.02 | 77.72 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)에프앤에프홀딩스 | 2021/08/31 | 1,953,328 | 84.35 | 0.53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(주)에코비트 | 2021/10/05 | 1,275,990 | 77.2 | 112.15 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
에스케이스퀘어(주) | 2021/11/02 | 7,361,687 | 71.25 | 8.33 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
(주)에코프로 | 2021/11/05 | 1,383,614 | 67.87 | 67.45 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(주)빗썸홀딩스 | 2022/01/01 | 952,207 | 90.24 | 0.01 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
(주)에메랄드에스피브이 | 2022/01/01 | 3,581,527 | 99.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
포스코홀딩스(주) | 2022/03/02 | 51,646,198 | 71.7 | 8.73 | 17 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 |
(주)세아베스틸지주 | 2022/04/05 | 1,750,554 | 91.04 | 16.01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
두산포트폴리오홀딩스(주) | 2022/04/27 | 512,775 | 90.02 | 101.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에스케이씨(주) | 2022/04/29 | 3,031,204 | 79.91 | 68.27 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
동원산업(주) | 2022/11/02 | 3,546,203 | 56.18 | 64.09 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
원에코(주) | 2023/01/01 | 782,571 | 99.57 | 74.36 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(주)디엔오토모티브 | 2023/01/01 | 1,654,751 | 50.9 | 143.88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
한국콜마(주) | 2023/01/01 | 1,229,372 | 54.25 | 103.65 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)다함레저 | 2023/01/01 | 540,423 | 60.64 | 12.33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(주)천보 | 2023/01/01 | 598,326 | 73.22 | 151.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
케이지이티에스(주) | 2023/01/01 | 767,614 | 94.36 | 45.04 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 |
중흥토건(주) | 2023/01/01 | 5,243,119 | 64.59 | 120.95 | 15 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
(주)지엠티홀딩스 | 2023/01/01 | 2,098,701 | 99.42 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(주)현대지에프홀딩스 | 2023/03/01 | 1,539,740 | 81.73 | 14.2 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 |
코리아시큐리티홀딩스(주) | 2023/06/19 | 4,819,626 | 99.63 | 76.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
오씨아이홀딩스(주) | 2023/09/22 | 2,257,457 | 52.33 | 3.59 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
리뉴원(주) | 2023/10/05 | 574,076 | 97.35 | 36.97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동국홀딩스(주) | 2023/10/19 | 699,024 | 58.37 | 4.29 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(주)시알홀딩스 | 2023/11/10 | 819,521 | 57.97 | 49.58 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
(주)엘티 | 2023/12/01 | 575,701 | 97.38 | 2.26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
다만, 위 173개 지주회사가 모두 코스피 및 코스닥 시장에 상장되어 있는 것은 아닙니다. 비상장주식으로 거래되고 있는 종목도 있고, 상장된 지주사도 있습니다.
