쏘카(SOCAR)는 차량 공유 서비스를 제공하는 모빌리티 플랫폼으로 다양한 종류의 차량을 짧거나 장기간 동안 간편하게 대여할 수 있습니다. 일반 렌터카와 이용요금을 비교하기 쉽도록 쏘카 이용요금 계산기를 사용해서 차종과 이용 기간, 주행거리에 따라 얼마의 요금이 필요한지 예상 이용요금을 계산할 수 있습니다.
쏘카 이용요금 계산기
대여일과 반납일, 주행 거리를 정확하게 입력하시면 예상 이용요금을 확인할 수 있습니다. 요금은 차량 분류, 차종, 대여일, 주행 거리에 따라 자동으로 계산됩니다.
차량 선택
이용 일정
주행 거리
예상 이용요금
요금 적용 기준 시간 안내 (대여시작 시간 기준)
- 주중: 일요일 19:00 ~ 금요일 18:50 (심야: 02:00 ~ 06:00)
- 주말: 금요일 19:00 ~ 일요일 18:50 (공휴일 및 당사 지정 성수기 포함)
요금제 특이사항 안내
- 최소 30분부터 10분 단위로 대여가 가능합니다.
- 대여요금은 차종, 지역/쏘카존, 요일/시간, 성수기/비성수기 등의 조건에 따른 탄력요금제로 운영됩니다.
- 주행요금은 차량 반납 시 실제 주행거리에 따라 부과됩니다.
- 대여요금 및 주행요금은 당사 내부정책/유가변동에 따라 변경될 수 있습니다.
쏘카 이용요금 계산기란
쏘카 이용요금 계산기는 사용자가 차량 대여 정보와 반납 일자, 주행 거리 등 여러 가지 조건을 입력하면 조건에 맞는 예상 요금을 자동으로 산출해 주는 온라인 도구입니다. 계산기를 사용해서 차량 종류에 따라 설정된 평일 및 주말 요금 그리고 실제 주행 거리에 따른 추가 요금을 계산할 수 있습니다.
쏘카 이용요금은 크게 대여요금, 면책상품 요금(차량손해면책 상품, 자동차 보험), 주행요금 3가지로 나누어지고, 요금은 2번에 나누어서 결제하는 방식입니다. 대여요금과 면책상품요금은 운행을 하기 전에 결제하는 요금이고, 주행요금은 운행을 종료한 다음 결제하는 요금입니다.
- 운행 전 요금: 대여요금, 면책상품 요금
- 운행 후 요금: 주행요금, 하이패스, 반납 연장 요금, 면책상품 요금
주행요금에는 주행거리뿐만 아니라 하이패스를 이용했거나 연장 요금이 발생했을 때 모두 합산해서 쏘카에 등록한 카드로 자동 결제 됩니다.
쏘카 이용요금 계산기에서는 대여요금과 주행요금을 계산할 수 있습니다. 따라서 면책상품 요금인 자동차 보험료와 하이패스 사용료, 반납 연장 요금 등의 경우에는 별도로 확인이 필요합니다.
또한, 주말이나 평일, 공휴일 그리고 쏘카에 정한 성수기에는 대여 요금과 주행 요금 기준에 차이가 있을 수 있기 때문에 쏘카 이용요금 계산기에서 계산한 총 이용요금 계산 결과는 참고용으로 확인하시기 바랍니다.
쏘카 이용 요금표
분류 | 차종 | 주중 일일대여요금 | 주말 일일대여요금 | 주행요금(1km당) |
---|---|---|---|---|
경형 | 모닝 어반 (휘발유) | 60,870원~ | 93,990원~ | ~210원 |
경형 | 더뉴레이 (휘발유) | 62,010원~ | 95,760원~ | ~210원 |
경형 | 더뉴기아레이 (휘발유) | 71,780원~ | 110,840원~ | ~210원 |
경형 | 더뉴모닝 (휘발유) | 68,900원~ | 106,410원~ | ~210원 |
경형 | 더뉴기아레이 루프탑 (휘발유) | 178,000원~ | 274,880원~ | ~210원 |
준중형 | 올뉴아반떼 (휘발유) | 78,090원~ | 120,590원~ | ~220원 |
준중형 | 더뉴K3 (휘발유) | 79,350원~ | 122,540원~ | ~220원 |
준중형 | 더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 87,850원~ | 135,670원~ | ~220원 |
준중형 | 더뉴아반떼CN7 울릉 (휘발유) | 87,850원~ | 135,670원~ | ~250원 |
준중형 | 더뉴아반떼N (휘발유) | 126,320원~ | 195,080원~ | ~280원 |
준중형 | 올뉴K3 (휘발유) | 79,350원~ | 122,540원~ | ~220원 |
준중형 | 더뉴아반떼AD (휘발유) | 78,090원~ | 120,590원~ | ~220원 |
중형 | 쏘나타DN8 (휘발유) | 83,260원~ | 128,570원~ | ~230원 |
중형 | K5 DL3 (휘발유) | 89,000원~ | 137,440원~ | ~240원 |
중형 | 쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 89,000원~ | 137,440원~ | ~240원 |
중형 | 쏘나타DN8 센슈어스 울릉 (휘발유) | 89,000원~ | 137,440원~ | ~270원 |
중형 | 쏘나타디엣지 (휘발유) | 100,490원~ | 155,170원~ | ~240원 |
준대형 | 더뉴그랜저 (휘발유) | 106,230원~ | 164,040원~ | ~250원 |
준대형 | K8 (휘발유) | 125,180원~ | 193,300원~ | ~250원 |
준대형 | 디 올뉴그랜저 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~250원 |
준대형 | 더 뉴 G80 (휘발유) | 160,780원~ | 248,280원~ | ~260원 |
준대형 | 더 뉴 K8 하이브리드 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~220원 |
준대형 | 디 올 뉴 그랜저 하이브리드 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~220원 |
대형 | G90 (휘발유) | 488,400원~ | 488,400원~ | ~280원 |
엔트리SUV | 캐스퍼 (휘발유) | 74,650원~ | 115,270원~ | ~220원 |
엔트리SUV | 캐스퍼 울릉 (휘발유) | 74,650원~ | 115,270원~ | ~250원 |
소형SUV | 더뉴코나 (휘발유) | 79,240원~ | 122,370원~ | ~240원 |
소형SUV | 베리 뉴 티볼리 (휘발유) | 82,970원~ | 128,130원~ | ~240원 |
소형SUV | XM3 (휘발유) | 94,740원~ | 146,310원~ | ~240원 |
소형SUV | 셀토스 (휘발유) | 86,700원~ | 133,890원~ | ~240원 |
소형SUV | 더뉴셀토스 (휘발유) | 90,720원~ | 140,100원~ | ~240원 |
소형SUV | 디 올뉴코나 (휘발유) | 94,740원~ | 146,310원~ | ~240원 |
소형SUV | 디 올뉴코나 울릉 (휘발유) | 94,740원~ | 146,310원~ | ~270원 |
소형SUV | 트레일블레이저 (휘발유) | 109,100원~ | 168,470원~ | ~240원 |
준중형SUV | 디 올뉴투싼 (휘발유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~250원 |
준중형SUV | 디 올뉴투싼 울릉 (휘발유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~280원 |
준중형SUV | 디 올뉴스포티지 (휘발유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~250원 |
준중형SUV | 더 뉴 스포티지 (휘발유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~250원 |
중형SUV | QM6 (휘발유) | 103,360원~ | 159,610원~ | ~240원 |
중형SUV | 토레스 (휘발유) | 114,840원~ | 177,340원~ | ~240원 |
중형SUV | 싼타페 7인승 (휘발유) | 120,580원~ | 186,210원~ | ~260원 |
중형SUV | 쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) | 120,580원~ | 186,210원~ | ~260원 |
중형SUV | 쏘렌토MQ4 5인승 4WD (경유) | 111,970원~ | 172,910원~ | ~230원 |
중형SUV | GV70 (휘발유) | 172,260원~ | 266,010원~ | ~260원 |
중형SUV | 더 뉴 쏘렌토 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~260원 |
중형SUV | 디 올 뉴 싼타페 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~260원 |
중형SUV | GV70 PE (휘발유) | 172,260원~ | 266,010원~ | ~260원 |
준대형SUV | 팰리세이드 (휘발유) | 143,550원~ | 221,680원~ | ~260원 |
준대형SUV | GV80 (휘발유) | 200,970원~ | 310,350원~ | ~260원 |
승합 | 스타리아 11인승 (경유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~270원 |
승합 | 스타리아 캠퍼 11 (경유) | 269,870원~ | 416,750원~ | ~280원 |
승합 | 스타리아 캠퍼 4 (경유) | 287,100원~ | 443,360원~ | ~280원 |
RV | 카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~280원 |
RV | 카니발KA4 프레스티지 9인승 울릉 (휘발유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~310원 |
RV | 더 뉴 카니발 (휘발유) | 149,290원~ | 230,540원~ | ~280원 |
수입 | 제타 (휘발유) | 86,130원~ | 133,010원~ | ~230원 |
수입 | BMW X1 (휘발유) | 139,530원~ | 215,470원~ | ~240원 |
수입 | BMW 520i M Sport (휘발유) | 152,460원~ | 217,800원~ | ~240원 |
수입 | 미니 컨버터블 (휘발유) | 137,810원~ | 212,810원~ | ~240원 |
수입 | 벤츠 E200 (휘발유) | 161,700원~ | 231,000원~ | ~240원 |
수입 | BMW 더 뉴 X3 | 157,080원~ | 224,400원~ | ~240원 |
수입 | 포르쉐 911 카레라 쿠페 | 726,000원~ | 726,000원~ | ~380원 |
전기차 | 코나EV (전기) | 90,720원~ | 140,100원~ | 100원 |
전기차 | 니로EV (전기) | 107,380원~ | 165,810원~ | 70원 |
전기차 | 니로EV 제주 (전기) | 107,380원~ | 165,810원~ | 100원 |
전기차 | 니로플러스 EV (전기) | 101,630원~ | 156,950원~ | 70원 |
전기차 | 디 올뉴코나EV (전기) | 111,970원~ | 172,910원~ | 100원 |
전기차 | 아이오닉5 (전기) | 120,580원~ | 186,210원~ | 110원 |
전기차 | 아이오닉6 스탠다드 (전기) | 160,780원~ | 248,280원~ | 90원 |
전기차 | 아이오닉6 롱레인지 (전기) | 170,540원~ | 263,350원~ | 110원 |
전기차 | 폴스타2 (전기) | 143,550원~ | 221,680원~ | 110원 |
전기차 | EV6 (전기) | 165,940원~ | 256,260원~ | 110원 |
전기차 | EV9 (전기) | 229,680원~ | 354,680원~ | 120원 |
전기차 | EV3 (전기) | 132,070원~ | 203,940원~ | 100원 |
전기차 | 레이 EV (전기) | 86,130원~ | 133,010원~ | 100원 |
자동차 카테고리 추천 글
4. 자동차 할부계산기