장학금 대상자 정보 입력
계산 결과
여기에 계산 결과에 대한 설명이 표시됩니다.
국가장학금 구간 학자금 계산기란
국가장학금 구간 학자금 계산기는 가구원 수와 월 소득인정액 그리고 국가장학금 종류를 선택해서 사용자의 국가장학금 구간(학자금 구간)을 확인하고, 선택한 장학금 종류의 학기별, 연간 최대 지원받을 수 있는 국가장학금 금액을 계산할 수 있는 온라인 도구입니다.
매년 정부에서는 국가장학금을 신청받아 소득 수준에 따라 장학금을 차등 지원하고 있습니다. 이번 2025년 국가장학금은 새로운 구간, 9구간이 추가되어서 더 많은 학생들이 학자금을 지원받을 수 있게 되었습니다.
또한, 매년 정책이 변화가 있고, 기준 중위소득 또한 매년 변화하기 때문에 나의 국가장학금 구간은 어디에 해당하는지 학자금은 얼마까지 지원받을 수 있는지 예상 금액을 확인할 수 있습니다.
국가장학금 구간 표
국가장학금 구간 표는 기준 중위소득과 국가장학금(학자금) 지원구간 비율을 토대로 1인부터 10인 가구의 학자금 지원구간(각 구간별 기준 중위소득의 배율에 따른 금액)을 정리한 표를 의미합니다.
가구원 수 | 기준중위소득 (원) | 1구간 (30%) | 2구간 (50%) | 3구간 (70%) | 4구간 (90%) | 5구간 (100%) | 6구간 (130%) | 7구간 (150%) | 8구간 (200%) | 9구간 (300%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 2,392,013 | 717,604 | 1,196,007 | 1,674,409 | 2,152,812 | 2,392,013 | 3,109,617 | 3,588,020 | 4,784,026 | 7,176,039 |
2인 | 3,932,658 | 1,179,797 | 1,966,329 | 2,752,861 | 3,539,392 | 3,932,658 | 5,112,455 | 5,898,987 | 7,865,316 | 11,797,974 |
3인 | 5,025,353 | 1,507,606 | 2,512,677 | 3,517,747 | 4,522,818 | 5,025,353 | 6,532,959 | 7,538,030 | 10,050,706 | 15,076,059 |
4인 | 6,097,773 | 1,829,332 | 3,048,887 | 4,268,441 | 5,487,996 | 6,097,773 | 7,927,105 | 9,146,660 | 12,195,546 | 18,293,319 |
5인 | 7,108,192 | 2,132,458 | 3,554,096 | 4,975,734 | 6,397,373 | 7,108,192 | 9,240,650 | 10,662,288 | 14,216,384 | 21,324,576 |
6인 | 8,064,805 | 2,419,442 | 4,032,403 | 5,645,364 | 7,258,325 | 8,064,805 | 10,483,247 | 12,097,208 | 16,129,610 | 24,194,415 |
7인 | 8,988,428 | 2,696,528 | 4,494,214 | 6,291,900 | 8,089,585 | 8,988,428 | 11,684,956 | 13,482,642 | 17,976,856 | 26,965,284 |
8인 | 9,912,051 | 2,973,615 | 4,956,026 | 6,938,436 | 8,920,846 | 9,912,051 | 12,885,666 | 14,868,077 | 19,824,102 | 29,736,153 |
9인 | 10,835,674 | 3,250,702 | 5,417,837 | 7,584,972 | 9,752,107 | 10,835,674 | 14,086,376 | 16,253,511 | 21,671,348 | 32,507,022 |
10인 | 11,759,297 | 3,527,789 | 5,879,649 | 8,231,508 | 10,583,367 | 11,759,297 | 15,287,086 | 17,638,946 | 23,518,594 | 35,277,891 |
앞서 제공해 드린 국가장학금 구간 학자금 지원 계산기를 사용하면, 간단하게 얼마의 학기별 및 연간 장학금을 지원받을 수 있는지 조회하고, 월 소득인정액을 통해 사용자의 국가장학금 구간도 확인할 수 있습니다.
여기서 월 소득인정액은 복지로 홈페이지의 복지서비스 모의계산 메뉴 중 “기초연금” 서비스를 이용하면, 계산해 볼 수 있습니다. 정확한 월 소득인정액을 계산할 수 있습니다.
이상으로 국가장학금 구간 학자금 계산기 온라인 도구를 제공하고, 국가장학금 구간 표(학자금 구간 표)를 제공해 드렸습니다.
국가장학금과 관련하여 필요한 정보가 있으신 분들은 댓글을 남겨 주시면, 추가해 드리도록 하겠습니다. 또한, 계산기 사용에 부정확한 정보나 틀린 부분이 있다면, 댓글로 남겨 주시면 수정토록 하겠습니다.
복지 카테고리 추천 글
2. 실업급여 계산기
3. 통상임금 계산기
4. 연차수당 계산기
5. 연차 개수 계산기